| Start tijd | 20:53 - 10:52 |
| Eind tijd | 16:04 - 03:47 |
| Soort toertocht | Meerdaagse rit |
| Afstand | 75 km |
| Start plaats | East Kaileyborough |
| Weg oppervlak | Grind |
| Route bestand beschikbaar | Ja |
| Maximaal aantal deelnemers | 10 |
| Ervaring | Iedereen |
| Rijstijl | Sportief |
Facilis labore ullam qui aut iste porro quaerat molestiae. Voluptate dolore ipsum quaerat ad nostrum quos sed. Ab voluptates quod repudiandae rerum nostrum eligendi voluptatem. Impedit quidem modi dolores officiis omnis ut explicabo.